Diseñado y ampliamente aplicado para piscinas públicas
Rápido retorno de la inversión
Función de calefacción y refrigeración
Intercambio de calor de titanio a prueba de corrosión Larga vida útil
Múltiples protecciones del sistema: operación segura y confiable
Compresor de marca mundial
Autodiagnóstico: visualización del código de error en el panel de control
Gabinete de acero galvanizado galvanizado
Protección anticongelante
Al utilizar la válvula de 4 vías, proporcione tanto el modo de calefacción como el de refrigeración para crear más posibilidades para disfrutar de la piscina.
La bomba de calor de natación comercial está diseñada para hacer frente a las demandas de las instalaciones acuáticas, como municipios, hoteles, gimnasios, centros turísticos, escuelas y más allá.
El calor generado por una fuente de aire es económico, ambiental y confiable, por lo que cualquiera puede beneficiarse de él.
Este tipo de sistema es más eficiente que el calentador de piscina eléctrico tradicional, ya que utiliza el aire exterior para regular la temperatura dentro de la piscina.También ayuda a reducir los costos de energía y puede ayudar a reducir la huella de carbono de una instalación.
Diseñado y ampliamente aplicado para piscinas públicas
Rápido retorno de la inversión
Función de calefacción y refrigeración
Intercambio de calor de titanio a prueba de corrosión Larga vida útil
Múltiples protecciones del sistema: operación segura y confiable
Compresor de marca mundial
Autodiagnóstico: visualización del código de error en el panel de control
Gabinete de acero galvanizado galvanizado
Protección anticongelante
Al utilizar la válvula de 4 vías, proporcione tanto el modo de calefacción como el de refrigeración para crear más posibilidades para disfrutar de la piscina.
La bomba de calor de natación comercial está diseñada para hacer frente a las demandas de las instalaciones acuáticas, como municipios, hoteles, gimnasios, centros turísticos, escuelas y más allá.
El calor generado por una fuente de aire es económico, ambiental y confiable, por lo que cualquiera puede beneficiarse de él.
Este tipo de sistema es más eficiente que el calentador de piscina eléctrico tradicional, ya que utiliza el aire exterior para regular la temperatura dentro de la piscina.También ayuda a reducir los costos de energía y puede ayudar a reducir la huella de carbono de una instalación.
CÓDIGO | WP135 | WP160 | WP200 |
Tamaño de piscina recomendado (m3) | 180~400 | 250~500 | 300~650 |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 24ºC, Agua 26ºC | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 122 | 152 | 193 |
POLICÍA | 5.8 | 6 | 5.8 |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 15ºC, Agua 26ºC | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 103 | 122 | 163 |
POLICÍA | 4.83 | 4.92 | 4.85 |
Temperatura del aire de funcionamiento ºC | -5~43 | ||
Fuente de alimentación (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | ||
Potencia nominal de entrada (KW) | 21.03 | 25.55 | 33.28 |
Corriente nominal de entrada (A) | 37.63 | 45.7 | 59.53 |
Corriente máxima de calentamiento (A) | 48.9 | 59.4 | 77.4 |
Caudal de agua (m3/h) | 58 | 68.8 | 86 |
Conexión de agua (pulgadas) | 3 | brida φ110 | brida φ110 |
Nivel sonoro a 1 m (dB(A)) | 65 | 70 | 70 |
Dimensión neta L*W*H(mm) | 2000*900*2065 | 2600*1280*2350 | 2600*1280*2350 |
Cantidad por 20 pies/40 HQ (PCS) | 5/12 | 0/4 | 0/4 |
Observaciones: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
CÓDIGO | WP135 | WP160 | WP200 |
Tamaño de piscina recomendado (m3) | 180~400 | 250~500 | 300~650 |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 24ºC, Agua 26ºC | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 122 | 152 | 193 |
POLICÍA | 5.8 | 6 | 5.8 |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 15ºC, Agua 26ºC | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 103 | 122 | 163 |
POLICÍA | 4.83 | 4.92 | 4.85 |
Temperatura del aire de funcionamiento ºC | -5~43 | ||
Fuente de alimentación (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | ||
Potencia nominal de entrada (KW) | 21.03 | 25.55 | 33.28 |
Corriente nominal de entrada (A) | 37.63 | 45.7 | 59.53 |
Corriente máxima de calentamiento (A) | 48.9 | 59.4 | 77.4 |
Caudal de agua (m3/h) | 58 | 68.8 | 86 |
Conexión de agua (pulgadas) | 3 | brida φ110 | brida φ110 |
Nivel sonoro a 1 m (dB(A)) | 65 | 70 | 70 |
Dimensión neta L*W*H(mm) | 2000*900*2065 | 2600*1280*2350 | 2600*1280*2350 |
Cantidad por 20 pies/40 HQ (PCS) | 5/12 | 0/4 | 0/4 |
Observaciones: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |