Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Diseñado y ampliamente aplicado para piscinas públicas
Rápido retorno de la inversión
Función de calefacción y refrigeración
sistema inversor
Intercambio de calor de titanio a prueba de corrosión Larga vida útil
Múltiples protecciones del sistema: operación segura y confiable
Compresor de marca mundial
Autodiagnóstico: visualización del código de error en el panel de control
Gabinete de acero galvanizado galvanizado
Protección anticongelante
Al utilizar válvulas de 4 vías, se proporcionan modos de calefacción y refrigeración para crear más posibilidades para disfrutar de la piscina.
Con la inclusión de la tecnología Full DC Inverter, la bomba de calor Inventor funciona en la configuración ideal para los requisitos de consumo en constante cambio, operando con el nivel de ruido más bajo posible y conservando energía.
Una vez que se selecciona el modo ECO, la bomba de calor de fuente de aire Wotech establece automáticamente la temperatura del agua de salida en función de la temperatura del aire ambiente exterior.
Nuestra bomba de calor para natación de aire a agua de última generación está diseñada específicamente para satisfacer las demandas de instalaciones acuáticas como hoteles, centros turísticos, escuelas, municipios y gimnasios.
Este sistema utiliza el calor generado por el aire, que es económico y ecológico, lo que brinda una solución rentable y confiable para cualquiera que busque una opción eficiente y sostenible.
En comparación con los calentadores de piscina eléctricos tradicionales, nuestro sistema es más eficiente y utiliza el aire exterior para regular la temperatura dentro de la piscina.Esto da como resultado costos de energía reducidos y una menor huella de carbono para la instalación.
Diseñado y ampliamente aplicado para piscinas públicas
Rápido retorno de la inversión
Función de calefacción y refrigeración
sistema inversor
Intercambio de calor de titanio a prueba de corrosión Larga vida útil
Múltiples protecciones del sistema: operación segura y confiable
Compresor de marca mundial
Autodiagnóstico: visualización del código de error en el panel de control
Gabinete de acero galvanizado galvanizado
Protección anticongelante
Al utilizar válvulas de 4 vías, se proporcionan modos de calefacción y refrigeración para crear más posibilidades para disfrutar de la piscina.
Con la inclusión de la tecnología Full DC Inverter, la bomba de calor Inventor funciona en la configuración ideal para los requisitos de consumo en constante cambio, operando con el nivel de ruido más bajo posible y conservando energía.
Una vez que se selecciona el modo ECO, la bomba de calor de fuente de aire Wotech establece automáticamente la temperatura del agua de salida en función de la temperatura del aire ambiente exterior.
Nuestra bomba de calor para natación de aire a agua de última generación está diseñada específicamente para satisfacer las demandas de instalaciones acuáticas como hoteles, centros turísticos, escuelas, municipios y gimnasios.
Este sistema utiliza el calor generado por el aire, que es económico y ecológico, lo que brinda una solución rentable y confiable para cualquiera que busque una opción eficiente y sostenible.
En comparación con los calentadores de piscina eléctricos tradicionales, nuestro sistema es más eficiente y utiliza el aire exterior para regular la temperatura dentro de la piscina.Esto da como resultado costos de energía reducidos y una menor huella de carbono para la instalación.
CÓDIGO | WP65V | WP100V | WP115V | WP130V | |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 26ºC, Agua 26ºC | |||||
máx.Capacidad de calefacción (KW) | 64,0~16,0 | 96,0~24,0 | 113,0~28,3 | 127,0~31,8 | |
POLICÍA | 6,9~13,2 | 6,7~13,1 | 6,8~13,3 | 6,9~13,2 | |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 15ºC, Agua 26ºC | |||||
máx.Capacidad de calefacción (KW) | 46,6~11,7 | 69,9~17,5 | 82,3~20,6 | 92,5~23,1 | |
POLICÍA | 5,0~7,5 | 5,0~7,5 | 5.1~7.6 | 4,9 ~ 7,4 | |
Temperatura del aire de funcionamiento ºC | -10~43 | ||||
Fuente de alimentación (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | ||||
Potencia nominal de entrada (KW) | 9.3~1.2 | 14,3~1,8 | 16,6~2,1 | 18,5~2,4 | |
Corriente nominal de entrada (A) | 16.7 | 25.6 | 29.7 | 33.2 | |
Corriente máxima de calentamiento (A) | 21.7 | 33.3 | 38.7 | 43.1 | |
Caudal de agua (m3/h) | 20~24 | 27~33 | 33~40 | 40~48 | |
Conexión de agua (pulgadas) | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
Nivel sonoro a 1 m (dB(A)) | 50~64 | 51~65 | 51~65 | 53~69 | |
Dimensión neta L*W*H(mm) | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 2000*900*2065 | |
Cantidad por 20 pies/40 HQ (PCS) | 9/21 | 9/21 | 9/21 | 5/12 | |
Nota: Los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. |
CÓDIGO | WP65V | WP100V | WP115V | WP130V | |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 26ºC, Agua 26ºC | |||||
máx.Capacidad de calefacción (KW) | 64,0~16,0 | 96,0~24,0 | 113,0~28,3 | 127,0~31,8 | |
POLICÍA | 6,9~13,2 | 6,7~13,1 | 6,8~13,3 | 6,9~13,2 | |
Condición de rendimiento de calefacción: Aire 15ºC, Agua 26ºC | |||||
máx.Capacidad de calefacción (KW) | 46,6~11,7 | 69,9~17,5 | 82,3~20,6 | 92,5~23,1 | |
POLICÍA | 5,0~7,5 | 5,0~7,5 | 5.1~7.6 | 4,9 ~ 7,4 | |
Temperatura del aire de funcionamiento ºC | -10~43 | ||||
Fuente de alimentación (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | ||||
Potencia nominal de entrada (KW) | 9.3~1.2 | 14,3~1,8 | 16,6~2,1 | 18,5~2,4 | |
Corriente nominal de entrada (A) | 16.7 | 25.6 | 29.7 | 33.2 | |
Corriente máxima de calentamiento (A) | 21.7 | 33.3 | 38.7 | 43.1 | |
Caudal de agua (m3/h) | 20~24 | 27~33 | 33~40 | 40~48 | |
Conexión de agua (pulgadas) | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
Nivel sonoro a 1 m (dB(A)) | 50~64 | 51~65 | 51~65 | 53~69 | |
Dimensión neta L*W*H(mm) | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 2000*900*2065 | |
Cantidad por 20 pies/40 HQ (PCS) | 9/21 | 9/21 | 9/21 | 5/12 | |
Nota: Los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. |